Nectar Bolig
Udsigten
- Lejlighedsbygning med 20 lejligheder
- Parkering
- Egen have/terrasse
- Kun et stenkast fra havet og havnen
Nydelige, moderne og velindrettet lejligheder
Udsigten har en yderst central placering og på få minutter er I ved centrum, gågade med shopping, lægehus, indkøb, restauranter mm. Ligeledes ligger skov og skole inden for kort afstand.
Udsigten Sæby | Status (Udlejet/ledig) | Værelser | Adresse | Etage | Ledig den | Kvm Brutto | Terasse/altan | Månedlig husleje | Depositum | Forudbetalt husleje | Model Link | Handling | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udsigten Sæby | 25 | Udlejet | 1-SV | 4 | 25 | Stue | Straks | 114 | 39 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 27 | Udlejet | 2-SV | 4 | 27 | Stue | Straks | 112 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 29 | Udlejet | 3-SV | 4 | 29 | Stue | Straks | 112 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 31 | Ledig | 2-SV | 4 | 31 | Stue | Straks | 112 | 23 | kr 10.799 | kr 32.396 | kr 10.799 | Plantegning | Kontakt | ||
Udsigten Sæby | 33 | Udlejet | 4-SV | 5 | 33 | Stue | Straks | 133 | 39 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 35 | Udlejet | 4-NV | 5 | 35 | Stue | Straks | 133 | 39 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 37 | Udlejet | 2-NO | 4 | 37 | Stue | Straks | 112 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 39 | Ledig | 3-NO | 4 | 39 | Stue | Straks | 112 | 23 | kr 10.279 | kr 30.836 | kr 10.279 | Plantegning | Kontakt | ||
Udsigten Sæby | 41 | Udlejet | 2-NO | 4 | 41 | Stue | Straks | 112 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 43 | Udlejet | 1-NO | 4 | 43 | Stue | Straks | 114 | 39 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 45 | Ledig | 1-SV | 4 | 45 | 1. Sal | Straks | 115 | 39 | kr 11.747 | kr 35.240 | kr 11.747 | Plantegning | Kontakt | ||
Udsigten Sæby | 47 | Udlejet | 2-SV | 4 | 47 | 1. Sal | Straks | 113 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 49 | Ledig | 3-SV | 4 | 49 | 1. Sal | Straks | 113 | 23 | kr 11.319 | kr 33.956 | kr 11.319 | Plantegning | Kontakt | ||
Udsigten Sæby | 51 | Udlejet | 2-SV | 5 | 51 | 1. Sal | Straks | 113 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 53 | Udlejet | 4-SV | 5 | 53 | 1. Sal | Straks | 134 | 39 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 55 | Udlejet | 4-NV | 4 | 55 | 1. Sal | Straks | 134 | 39 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 57 | Udlejet | 2-NO | 4 | 57 | 1. Sal | Straks | 113 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 59 | Udlejet | 3-NO | 4 | 59 | 1. Sal | Straks | 113 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 61 | Udlejet | 2-NO | 4 | 61 | 1. Sal | Straks | 113 | 23 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udsigten Sæby | 63 | Ledig | 1-NO | 4 | 63 | 1. Sal | Straks | 115 | 39 | kr 11.331 | kr 33.992 | kr 11.331 | Plantegning | Kontakt | ||
Parkering kun for Lejere | ||||||||||||||||
Udsigten Sæby | 25 | Udlejet | P25 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 27 | Udlejet | P27 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 29 | Udlejet | P29 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 31 | Ledig | P31 | P Plads | Straks | kr 300 | Kontakt | |||||||||
Udsigten Sæby | 33 | Udlejet | P33 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 35 | Udlejet | P35 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 37 | Udlejet | P37 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 39 | Ledig | P39 | P Plads | Straks | kr 300 | Kontakt | |||||||||
Udsigten Sæby | 41 | Udlejet | P41 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 43 | Udlejet | P43 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 45 | Ledig | P45 | P Plads | Straks | kr 300 | Kontakt | |||||||||
Udsigten Sæby | 47 | Udlejet | P47 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 49 | Ledig | P49 | P Plads | Straks | kr 300 | Kontakt | |||||||||
Udsigten Sæby | 51 | Udlejet | P51 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 53 | Udlejet | P53 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 55 | Udlejet | P55 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 57 | Udlejet | P57 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 59 | Udlejet | P59 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 61 | Udlejet | P61 | P Plads | Straks | Kontakt | ||||||||||
Udsigten Sæby | 63 | Ledig | P63 | P Plads | Straks | kr 300 | Kontakt |
Om Udsigten
UDSIGTEN, Sæby
Udsigten er opført på den grund. Hvor det gamle frysehus blev opført af Sæby Fiskeindustri og bygget i starten af 1980’erne. Det blev primært brugt til at opbevare makreller i sin tid, men har stået tomt længe.
Boligerne
I lejlighedskomplekset Udsigten er der 20 lejligheder. Det er både 4-vær. / 5-vær. lejeboliger med enten altan eller terrasse. Målgruppe er dig, der ønsker let tilgængelighed til havudsigt og komfort i dit hjem. Der er bla. opført en petanque bane på grunden. samt elevator og El bil lader.
Sæby

Faciliteter
Området
få mere information
Adresse
Sdr Ringvej 25-63
9300 Sæby
Telefontider
Man til Fre: 09:00 – 15:00
Telefon

Tlf.: +45 2023 8666
E-mail: lejer@nectaram.com
Udsigten udbydes af Nectar Invest A/S
Attraktive ejendomsinvesteringer
Vi finder og udvælger attraktive ejendomsinvesteringer med lav risiko, der giver solide og stabile afkast mange år ud i fremtiden. Vi sikrer og løfter ejendomsporteføljer til gavn for dig som investor.
www.nectarinvest.dk