Ledige lejligheder
Her finder du et overblik over de lejligheder, som er ledige lige nu. Du kan altid se mere om de enkelte ejendomme og beliggenheder ved at klikke på overskriften eller finde ejendommen i menuen.
Nørresundby, Julius Posselst Vej
Lejlighedsnummer | Status (Udlejet/ledig) | Model | Værelser | Adresse | Etage | Ledig den | Kvm Brutto | Plantegning | Kontakt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | Ledig | C6 | Carport | Straks | kr 600 | Kontakt |
Kalundborg, Lupinhaven
Bolig nr | Status (Udlejet/ledig) | Model | Værelser | Toilet | Ledig den | Model Link | Handling | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok 1 | Ultimo 2023 | Plantegning | |||||||
1 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
2 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
3 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
4 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
Blok 2 | Plantegning | ||||||||
5 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
6 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
7 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
8 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
9 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
Blok 3 | Plantegning | ||||||||
10 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
11 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt |
12 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
Blok 4 | Plantegning | ||||||||
13 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
14 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
15 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
Blok 5 | Plantegning | ||||||||
16 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
17 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.150 | Plantegning | Kontakt |
18 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
Blok 6 | Plantegning | ||||||||
19 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
20 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
21 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
22 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
Blok 7 | Plantegning | ||||||||
23 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
24 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
25 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
26 | Under opførsel | B2 | 3 | 85 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
Blok 8 | Plantegning | ||||||||
27 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
28 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
29 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
30 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
31 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
Blok 9 | Plantegning | ||||||||
32 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
33 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
34 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
35 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
Blok 10 | Plantegning | ||||||||
36 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
37 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
Blok 11 | Plantegning | ||||||||
38 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
39 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
Blok 13 | Plantegning | ||||||||
40 | Under opførsel | B3 | 4 | 90 | 1 ½ | Ultimo 2023 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
41 | Under opførsel | B1 | 2 | 65 | 1 | Ultimo 2023 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
Blok 14 | Plantegning | ||||||||
42 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.350 | Plantegning | Kontakt |
43 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
44 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.550 | Plantegning | Kontakt |
45 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.700 | Plantegning | Kontakt |
Blok 15 | Plantegning | ||||||||
46 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
47 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
48 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.200 | Plantegning | Kontakt |
49 | Under opførsel | B4 | 4 | 96 | 1 | Ultimo 2023 | kr 10.200 | Plantegning | Kontakt |
Valby, Skelmosevej
Status (Udlejet/ledig) | Model | Værelser | Adresse | Plantegning | Kontakt |
---|
Helsingør, Teglstruphus
Status (Udlejet/ledig) | Model | Værelser | Adresse | Plantegning | Kontakt |
---|
Køge, Willes Have
Lejlighedsnummer | Status (Udlejet/ledig) | Model | Værelser | Adresse | Kvm Brutto | Månedlig husleje | Plantegning | Kontakt |
---|

Tlf.: +45 2446 5523
E-mail: lejer@nectaram.com
Ejendommene udbydes af Nectar Invest A/S
Attraktive ejendomsinvesteringer
Vi finder og udvælger attraktive ejendomsinvesteringer med lav risiko, der giver solide og stabile afkast mange år ud i fremtiden. Vi sikrer og løfter ejendomsporteføljer til gavn for dig som investor.
www.nectarinvest.dk