Nectar Bolig
TEGLSTRUPHUS
Lejligheder Moselundsvej 2-4, Helsingør
Lejer@nectaram.com
EKSKLUSIVE LEJLIGHEDER TÆT PÅ DET HELE
32 nyopførte lejligheder i naturskønt område i Helsingør tæt på hav, skov og golfbane
Status (Udlejet/ledig) | Model | Værelser | Adresse | Etage | Kvm | A/C Varme | A/C Vand | Depositum | Forudbetalt husleje | Plantegning | Kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 4 | Stuen | 93 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 4 | Moselundsvej 4 | Stuen | 112 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 4 | Stuen | 105 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 4 | 1. sal | 93 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 4 | Moselundsvej 4 | 1. sal | 112 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 4 | 1. sal | 105 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 4 | 2. sal | 93 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 4 | Moselundsvej 4 | 2. sal | 112 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 4 | 2. sal | 105 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 4 | 3. sal | 93 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 4 | Moselundsvej 4 | 3. sal | 112 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 4 | 3. sal | 105 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 2 | Stuen | 88 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 3 | Moselundsvej 2 | Stuen | 84 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 2 | Stuen | 91 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | D | 2 | Moselundsvej 2 | Stuen | 70 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | E | 2 | Moselundsvej 2 | Stuen | 78 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 2 | 1. sal | 88 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 3 | Moselundsvej 2 | 1. sal | 84 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 2 | 1. sal | 91 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | D | 2 | Moselundsvej 2 | 1. sal | 70 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | E | 2 | Moselundsvej 2 | 1. sal | 78 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 2 | 2. sal | 88 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 3 | Moselundsvej 2 | 2. sal | 84 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 2 | 2. sal | 91 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | D | 2 | Moselundsvej 2 | 2. sal | 70 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | E | 2 | Moselundsvej 2 | 2. sal | 78 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | A | 3 | Moselundsvej 2 | 3. sal | 88 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | B | 3 | Moselundsvej 2 | 3. sal | 84 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | C | 3 | Moselundsvej 2 | 3. sal | 91 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | D | 2 | Moselundsvej 2 | 3. sal | 70 | Plantegning | Kontakt | |||||
Udlejet | E | 2 | Moselundsvej 2 | 3. sal | 78 | Plantegning | Kontakt |
OM TEGLSTRUPHUS
Teglstruphus
Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov som Teglstruphus ligger op af, udgør sammen med Hellebæk Kohave et ca. 1000 hektar stort skovområde
med 500 år gamle egetræer, en intakt højmose, et overdrev med græssende køer og dejlige skovsøer. Men skoven gemmer også på
dansk industrihistorie. Her blev der produceret både kanoner og geværer til den danske krigsmagt. Ved Pernillesøen er der fantastiske
fugletræk af musvåger. Og hvis vinden er i den rigtige retning lægger tranerne vejen forbi Hellebæk Kohave.
Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov og Kohave er udpeget Natura 2000 habitatområde og en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
I 2026 udlægges hele den nordlige del af Teglstrup Hegn til urørt skov og Hellebæk Skov får status af anden biodiversitetsskov.
Boligerne
Helsingør
Helsingør har desuden haft en befolkningsvækst på 2,14% over de seneste 6 år. I Helsingør er der Erhvervsskoler, Gymnasium og Handelsgymnasium, ligesom der over de senere år har været stor fokus på at udvikle byens sports- og fritidsfaciliteter.
Byen har historisk set været præget af skibsfart, og færgeovergangene har den dag i dag stadig deres indvirkning på byen, som ligger smukt placeret ud til Øresund. Helsingør er en kulturby og er verdens- kendt for Kronborg og Øresundstolden, som har dannet grundlag for byens velstand. Kronborg er desuden byens varemærke.
Helsingør Bycenter byder på shopping i midtbyen, og med mere end 30 butikker er her, hvad de fleste har behov for.
Faciliteter
Området
få mere information
Adresse
Moselundsvej 2-4
3000 Helsingør
Telefontider
Man til Fre: 09:00 – 15:00
Telefon
Tlf.: +45 2023 8666
E-mail: lejer@nectaram.com
Teglstruphus udbydes af Nectar Invest A/S
Attraktive ejendomsinvesteringer
Vi finder og udvælger attraktive ejendomsinvesteringer med lav risiko, der giver solide og stabile afkast mange år ud i fremtiden. Vi sikrer og løfter ejendomsporteføljer til gavn for dig som investor.
www.nectarinvest.dk