Nectar Bolig
Lupinhaven
- 50 prisvenlige boliger
- 29 seniorboliger
- 21 familieboliger
- Egen have/teresse
- Eget redskabsrum på 3m2
FÆLLESKAB I LUPINHAVEN
Attraktive senior og famillievenlige boliger i den nye bydel i Kalundborg by
Alt er UDLEJET
Status (Udlejet/ledig) | Model | Værelser | Adresse | Wc/bad | Ledig den | A/C Varme | A/C Vand | Plantegning | Kontakt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok 1 | Udlejet | Blok 1 | Oversigt | Ultimo 2023 | Plantegning | |||||||||
1 | Udlejet | B3 | 4 | 28 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
2 | Udlejet | B3 | 4 | 30 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
3 | Udlejet | B3 | 4 | 32 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
4 | Udlejet | B3 | 4 | 34 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
Blok 2 | Udlejet | Blok 2 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
5 | Udlejet | B3 | 4 | 36 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
6 | Udlejet | B3 | 4 | 38 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
7 | Udlejet | B3 | 4 | 40 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
8 | Udlejet | B3 | 4 | 42 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
9 | Udlejet | B3 | 4 | 44 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
Blok 3 | Udlejet | Blok 3 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
10 | Udlejet | B3 | 4 | 27 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
11 | Udlejet | B3 | 4 | 29 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.050 | kr 30.150 | kr 10.050 | Plantegning | Kontakt | ||
12 | Udlejet | B2 | 3 | 31 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.350 | kr 28.050 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt | ||
Blok 4 | Udlejet | Blok 4 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
13 | Udlejet | B2 | 3 | 17 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.350 | kr 28.050 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt | ||
14 | Udlejet | B2 | 3 | 15 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.350 | kr 28.050 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt | ||
15 | Udlejet | B1 | 2 | 13 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 8.150 | kr 24.450 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt | ||
Blok 5 | Udlejet | Blok 5 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
16 | Udlejet | B2 | 3 | 11 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.350 | kr 28.050 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt | ||
17 | Udlejet | B2 | 3 | 9 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.150 | kr 27.450 | kr 9.150 | Plantegning | Kontakt | ||
18 | Udlejet | B1 | 2 | 7 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 8.150 | kr 24.450 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt | ||
Blok 6 | Udlejet | Oversigt | Plantegning | |||||||||||
19 | Udlejet | B1 | 2 | 52 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 8.150 | kr 24.450 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt | ||
20 | Udlejet | B1 | 2 | 50 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 8.150 | kr 24.450 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt | ||
21 | Udlejet | B2 | 3 | 48 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.350 | kr 28.050 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt | ||
22 | Udlejet | B2 | 3 | 46 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.350 | kr 28.050 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt | ||
Blok 7 | Udlejet | Blok 7 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
23 | Udlejet | B1 | 2 | 20 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
24 | Udlejet | B1 | 2 | 22 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
25 | Udlejet | B1 | 2 | 24 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
26 | Udlejet | B2 | 3 | 26 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 85 | kr 9.350 | kr 500 | kr 500 | kr 28.050 | kr 9.350 | Plantegning | Kontakt |
Blok 8 | Udlejet | Blok 8 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
27 | Udlejet | B1 | 2 | 33 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
28 | Udlejet | B1 | 2 | 35 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
29 | Udlejet | B1 | 2 | 37 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
30 | Udlejet | B1 | 2 | 39 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
31 | Udlejet | B1 | 2 | 41 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
Blok 9 | Udlejet | Blok 9 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
32 | Udlejet | B1 | 2 | 19 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
33 | Udlejet | B1 | 2 | 21 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
34 | Udlejet | B1 | 2 | 23 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
35 | Udlejet | B1 | 2 | 25 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
Blok 10 | Udlejet | Blok 10 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
36 | Udlejet | B1 | 2 | 54 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 8.150 | kr 400 | kr 400 | kr 24.450 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
37 | Udlejet | B1 | 2 | 56 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 8.150 | kr 400 | kr 400 | kr 24.450 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
Blok 11 | Udlejet | Blok 11 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
38 | Udlejet | B1 | 2 | 58 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
39 | Udlejet | B1 | 2 | 60 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 7.950 | kr 400 | kr 400 | kr 23.850 | kr 7.950 | Plantegning | Kontakt |
Blok 13 | Udlejet | Blok 13 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
40 | Udlejet | B3 | 4 | 18 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 90 | kr 10.450 | kr 600 | kr 600 | kr 31.350 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
41 | Udlejet | B1 | 2 | 16 | 1 | Ultimo 2023 | 65 | kr 8.150 | kr 400 | kr 400 | kr 24.450 | kr 8.150 | Plantegning | Kontakt |
Blok 14 | Udlejet | Blok 14 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
42 | Udlejet | B4 | 4 | 62 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.350 | kr 600 | kr 600 | kr 31.050 | kr 10.350 | Plantegning | Kontakt |
43 | Udlejet | B4 | 4 | 64 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.450 | kr 600 | kr 600 | kr 31.350 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
44 | Udlejet | B4 | 4 | 66 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.550 | kr 600 | kr 600 | kr 31.650 | kr 10.550 | Plantegning | Kontakt |
45 | Udlejet | B4 | 4 | 68 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.700 | kr 600 | kr 600 | kr 32.100 | kr 10.700 | Plantegning | Kontakt |
Blok 15 | Udlejet | Blok 15 | Oversigt | Plantegning | ||||||||||
46 | Udlejet | B4 | 4 | 6 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.450 | kr 600 | kr 600 | kr 31.350 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
47 | Udlejet | B4 | 4 | 8 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.450 | kr 600 | kr 600 | kr 31.350 | kr 10.450 | Plantegning | Kontakt |
48 | Udlejet | B4 | 4 | 10 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.200 | kr 600 | kr 600 | kr 30.600 | kr 10.200 | Plantegning | Kontakt |
49 | Udlejet | B4 | 4 | 12 | 1 | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.200 | kr 600 | kr 600 | kr 30.600 | kr 10.200 | Plantegning | Kontakt |
50 | Udlejet | B3 | 4 | 14 | 1 ½ | Ultimo 2023 | 96 | kr 10.200 | kr 600 | kr 600 | kr 30.600 | kr 10.200 | Plantegning | Kontakt |
Udlejet | Fælleshus | Plantegning | ||||||||||||
Udlejet | Fælleshus | 0 | Fælleshus | 2 x WC | Ultimo 2023 | 110 | Plantegning |
OM LUPINHAVEN
Lupinhaven
Kalundborg har fået et nyt byområde nord for Nørre Alle og omkranset af Lupinvej. Lupinhaven har en særdeles central beliggenhed tæt på by og skov, og med den længe ventet motorvejs forbindelse, der påbegyndes i 2025, bliver Kalundborg forbundet med resten af Sjælland.
Boligerne
Ejendommen bygges til fællesskab og naboskab. Centralt på grundens ca. 13.700 m2 etableres et stort grønt og socialt område, hvor der etables et orangeri med fælleshus med rig mulighed for afholdelse af sociale arrangementer.
Der etableres 14 boligenheder, som specifikt er målrettet seniorsegmentet samt familiesegmentet. Disse enheder er effektivt indrettet med stort og bredt badeværelse og åbent køkken/stue område. Flere af enhederne etableres med to toiletter. De seniorvenlige enheder har en størrelse på 65-85 m2 fordelt på henholdsvis et og to soveværelser. Enhederne har adgang til private haver med syd/sydvest orientering og en prisvenlig husleje.
For at skabe et alsidigt fællesskab uden en ”olle kolle”-fornemmelse etableres også 24 rækkehuse/lejligheder, som målrettes til familier med børn. Disse lejemål etableres med 3 soveværelser og et stort gennemgående opholds- og køkkenområde.
Samtlige lejligheder bygges i en kvalitet, som overstiger den normale lejeboligkvalitet. Derfor bygges køkkener med corian-bordplader, og på gulvet lægges et ekstra slidstærkt parketgulv. Formålet er at give beboerne en oplevelse af gode materialer, som samtidig kan imødekomme et moderne krav til lejerboliger.
Kalundborg
Kalundborg er en betydelig vækstmotor og huser en af Danmarks største industrikoncentrationer med store virksomheder inden for især biotekproduktion, procesindustri som en særlig katalysator og en omfattende følgeindustri af mindre, højtspecialiserede håndværkervirksomheder. Hertil kommer betydningen af Kalundborg Havn, der som lokalhavn for Vestsjællands industri og regionalhavn for hele Sjælland, har fokus på at udvikle sin erhvervsdel. Ny Vesthavn er således et helt nyt havneområde på 330.000 kvadratmeter med en 500 meter lang kaj og 15 meters vanddybde. MÆRSK flytter alle sine containerskibe og havneterminal fra Københavns Havn til Ny Vesthavn. Mængden svarer til 30 procent af hele Sjællands containertrafik.
Faciliteter
Området
få mere information
Adresse
Klosterkrogen
4400 Kalundborg
Telefontider
Man til Fre: 09:00 – 15:00
Tlf.: +45 2023 8666
E-mail: lejer@nectaram.com
Lupinhaven udbydes af Nectar Invest A/S
Attraktive ejendomsinvesteringer
Vi finder og udvælger attraktive ejendomsinvesteringer med lav risiko, der giver solide og stabile afkast mange år ud i fremtiden. Vi sikrer og løfter ejendomsporteføljer til gavn for dig som investor.
www.nectarinvest.dk